EGIX

So finden Sie den EGIX-Wert (Erdgaspreis)

Der EGIX-Wert wird von der European Energy Exchange (EEX) veröffentlicht und dient als Referenz für den Erdgaspreis.

So rufen Sie den aktuellen Wert ab:

Öffnen Sie die folgende Internetseite der EEX:

https://www.eex.com/en/market-data/market-data-hub

Wählen Sie dort:

  • Commodity: Natural Gas

  • Pricing: Indices

  • Area: Trading Hub Europe (THE)

  • Product: EGIX

  • Product-specific: Month

Wählen Sie den gewünschten Monat aus.

Alternativ (falls sich die Darstellung ändern sollte):

Nutzen Sie auf der Seite die Such- oder Filterfunktion und suchen Sie nach „EGIX THE“.

Der maßgebliche Wert ist der veröffentlichte Monatswert in €/MWh, der jeweils am letzten Handelstag eines Monats für den Folgemonat festgestellt wird.

Indexwerte

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Monat_Jahr              
Januar 16.025 114.983 121.090 37.530 45.851 29.253  
Februar 19.713 85.545 65.319 30.496 48.896 35.292  
März 17.639 81.616 54.132 26.439 51.566 34.562  
April 17.733 133.486 44.714 26.965 43.154 53.297  
Mai 20.534 104.736 43.493 29.040 36.740 45.815  
Juni 24.994 95.448 32.960 31.912 36.133 47.824  
Juli 28.846 106.735 32.438 34.707 37.791 45.698  
August 35.794 171.319 30.354 32.466 36.514 53.751  
September 44.026 234.505 35.181 38.165 33.886    
Oktober 63.263 207.234 36.980 36.551 33.091    
November 94.050 140.097 46.814 40.922 32.946    
Dezember 81.027 119.600 46.499 45.080 32.267    

Aus Techem Solutions wird Elevion Energy

Die bisherige Marke Techem Solutions geht in Elevion Energy über.

The former brand Techem Solutions is becoming Elevion Energy.