Index Werte
Weitere Indizes stehen weiter rechts. Die Tabelle lässt sich seitlich und nach unten scrollen. Monatsspalte und Spaltenköpfe bleiben stehen.
| Kürzel | Ersatz GHGX (Basis 2015) , Ersatzindex Wärmeverbände GHGX (633) | Ersatz GHHX (Basis 2015) , Ersatzindex Wärmeverbände GHHX (632) | GHGX (Basis 2021) , GHGX Index Erdgas Handel und (635) | GHHX (Basis 2021) , GHHX Index Erdgas bei Abgabe an Haushalte | EGIX /XEGI , EGIX Europ Gas Index | EGAX (Basis 2021) , Index Erdgas, verflüssigt oder gasförmig | PX (Basis 2021) , Index, Pellet, gepresst, aus Sägespänen | PK , Index Holzhackschnitzel | ESX (Basis 2021) , Preisindex elektrischer Strom | ESHX (Basis 2021) , Preisindex elektrischer Strom; Abgabe Haushalte | ESGX (Basis 2021) , Preisindex elektrischer Strom; Abgabe gewerblicher Anlagen | FWDX (Basis 2021) , Index Fernwärme mit Damf und Wasser | HO11 , Heizölindex für Deutschland Berlin HEL 40-45hl | SOEX (Basis 2021) , Index, Schmieröle, Schweröle | MX (Basis 2020) , Index Erzeugerpreis (Materialindex) | LEX (Basis 2020) , Lonindex Energieversorgung | IX (Basis 2021) , Index, Erzeugnisse der Investitionsgüterproduzenten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN_2023 | 297,0 | 294,5 | 292,9689 | 291,4071 | 126,55 | 289,4 | 228,2 | 177,9 | 142,2 | 141,7 | 167,7 | 95,8 | 124,2 | 133,5 | 104,9 | 111,5 | |
| FEB_2023 | 293,8 | 289,3 | 289,9 | 286,2796 | 70,779 | 264,3 | 202,6 | 171,8 | 141,4 | 142,7 | 155,8 | 92,93 | 124,2 | 132,5 | 104,9 | 112 | |
| MRZ_2023 | 290,9 | 285,3 | 286,7068 | 282,3429 | 59,592 | 227,9 | 176,4 | 163,8 | 140 | 141,9 | 157,5 | 88,57 | 121,5 | 131,1 | 104,9 | 112,2 | |
| APR_2023 | 285,6 | 280,1 | 281,6805 | 277,1863 | 50,174 | 193,1 | 157,5 | 166,6 | 137,8 | 139,2 | 162,2 | 87,8 | 121,8 | 131,8 | 105,8 | 112,8 | |
| MAI_2023 | 279,9 | 275,5 | 276,4711 | 272,6145 | 48,953 | 169,1 | 160,6 | 162,9 | 137,6 | 135,1 | 162,1 | 74,8 | 121,9 | 130,4 | 105,8 | 113 | |
| JUN_2023 | 276,8 | 272,6 | 273,8512 | 269,8414 | 38,42 | 142,6 | 173,8 | 163,1 | 134,6 | 133,6 | 162,3 | 75,77 | 122,8 | 129,8 | 105,8 | 113,3 | |
| JUL_2023 | 273,2 | 268,4 | 269,7466 | 265,6561 | 37,898 | 142,2 | 194,2 | 159,6 | 133,1 | 131,3 | 161,8 | 79,03 | 122,8 | 128,9 | 106,8 | 113,6 | |
| AUG_2023 | 269,9 | 264,8 | 266,3353 | 262,0752 | 35,81 | 131,7 | 190 | 162,7 | 133,6 | 130,3 | 161,1 | 90,13 | 122,7 | 129,2 | 106,8 | 113,7 | |
| SEP_2023 | 266,8 | 261,1 | 263,3892 | 258,3815 | 40,64 | 141 | 177,6 | 161,1 | 133,6 | 130,5 | 161,2 | 97,07 | 120,6 | 129,3 | 106,8 | 113,7 | |
| OKT_2023 | 260,6 | 254,9 | 257,2221 | 252,2117 | 42,44 | 155,2 | 173,4 | 158,2 | 130,1 | 127,7 | 159,6 | 100,83 | 121,1 | 129,1 | 107,4 | 113,9 | |
| NOV_2023 | 258,1 | 252,9 | 254,5935 | 250,2747 | 52,27 | 166,9 | 165,5 | 157,3 | 130 | 126,9 | 160,1 | 92,6 | 121,1 | 128,3 | 107,4 | 114 | |
| DEZ_2023 | 256,1 | 251,7 | 252,9351 | 249,069 | 51,96 | 190,1 | 154,7 | 152 | 129,9 | 126,6 | 160,1 | 85,77 | 120,1 | 127,3 | 107,4 | 114,1 | |
| JAN_2024 | 196,8 | 203,3 | 45,69 | 169,1 | 152,8 | 195,5 | 148,9 | 130,3 | 128,6 | 187,7 | 86,5 | 120,4 | 127,6 | 109,3 | 114,9 | ||
| FEB_2024 | 192,9 | 201,6 | 38,66 | 176,8 | 139,6 | 194,5 | 143 | 129,5 | 127,1 | 188,1 | 91,69 | 118,2 | 127,1 | 109,3 | 115,1 | ||
| MRZ_2024 | 188,3 | 199,3 | 34,6 | 165,2 | 133,4 | 193,1 | 143,2 | 129,1 | 126,3 | 188,6 | 89,96 | 118,2 | 127,3 | 109,3 | 115,3 | ||
| APR_2024 | 189 | 186,2 | 35,13 | 165,8 | 124,6 | 195,1 | 143,3 | 130 | 127,9 | 91,81 | 117,6 | 127,5 | 113,2 | 115,5 | |||
| MAI_2024 | 190,2 | 185,4 | 37,2 | 148,1 | 121,8 | 194 | 144,5 | 130,4 | 128,6 | 184,8 | 85,09 | 117,4 | 127,5 | 113,2 | 115,7 | ||
| JUN_2024 | 189,6 | 185,3 | 40,1 | 156,6 | 121,3 | 192,4 | 145,1 | 130,2 | 128,8 | 185 | 87,54 | 117,4 | 127,7 | 113,2 | 115,9 | ||
| JUL_2024 | 190,4 | 185,2 | 42,9 | 159 | 121,3 | 192,9 | 144,9 | 130,1 | 128,7 | 189,7 | 85,09 | 117,2 | 127,9 | 114,4 | 115,9 | ||
| AUG_2024 | 191,3 | 184,4 | 40,6 | 157,1 | 121,2 | 192,2 | 147,7 | 130,1 | 128,8 | 189,3 | 81,78 | 117 | 128,2 | 114,4 | 116 | ||
| SEP_2024 | 192,2 | 184,5 | 46,3 | 165,1 | 122 | 190,6 | 145,8 | 130,4 | 129,1 | 190,4 | 74,75 | 117,1 | 127,5 | 114,4 | 116 | ||
| OKT_2024 | 189,8 | 184,1 | 44,7 | 170,2 | 123,1 | 191,1 | 146,6 | 129,9 | 128,9 | 188,2 | 78,44 | 116,9 | 127,7 | 114,9 | 116,2 | ||
| NOV_2024 | 190,8 | 184,6 | 49,1 | 177,8 | 123,4 | 191.00 | 152,5 | 130,2 | 128,5 | 187,7 | 79,05 | 116,8 | 128,4 | 114,9 | 116,2 | ||
| DEZ_2024 | 190,6 | 185,6 | 53,2 | 189 | 124,6 | 150 | 130 | 128,3 | 187,7 | 82,98 | 116,7 | 128,3 | 114,9 | 116,2 | |||
| JAN_2025 | 187 | 183,8 | 55,83 | 196,8 | 130,7 | 194,3 | 146,2 | 146,2 | 125,1 | 184,9 | 89,65 | 116,8 | 128,2 | 115,7 | 117,1 | ||
| FEB_2025 | 186,9 | 184,9 | 58,87 | 214,9 | 142,9 | 206,1 | 144,5 | 144,5 | 124,1 | 185 | 86,2 | 115,8 | 128 | 115,7 | 117,4 | ||
| MRZ_2025 | 187,1 | 185,5 | 61,54 | 216 | 153,5 | 211,4 | 137 | 137 | 123,8 | 185 | 80,25 | 115,3 | 127,1 | 115,7 | 117,5 | ||
| APR_2025 | 186,1 | 185,9 | 53,13 | 193,8 | 149,6 | 216,9 | 132,5 | 132,5 | 122,8 | 184,6 | 76,48 | 115,1 | 126,3 | 117 | 117,8 | ||
| MAI_2025 | 185,5 | 185,3 | 46,72 | 174,4 | 146,4 | 220,9 | 132,8 | 132,8 | 121,9 | 184,4 | 75,65 | 114,6 | 126 | 117 | 117,9 | ||
| JUN_2025 | 187,7 | 185,4 | 44,29 | 172,4 | 125,023 | 221,4 | 132,4 | 132,4 | 122,1 | 181,219 | 81,6 | 114,5 | 126,1 | 117 | 117,9 | ||
| JUL_2025 | 185,7 | 185,6 | 45,95 | 173,6 | 135,6 | 220,1 | 133,6 | 133,6 | 122,6 | 185,8 | 80,46 | 114,1 | 126 | 118,9 | 118 | ||
| AUG_2025 | 185 | 185,7 | 165,3 | 137,8 | 212,6 | 131,7 | 131,7 | 122,2 | 185,8 | 76,64 | 113,5 | 125,4 | 118,9 | 118,1 | |||
| SEP_2025 | 183,4 | 185,7 | 164,6 | 144 | 215,6 | 131 | 131 | 122,2 | 185,7 | 79,49 | 113,6 | 125,3 | 118,9 | 118,2 | |||
| OKT_2025 | 181,9 | 185,7 | 162,4 | 159,8 | 230 | 134,4 | 134,4 | 122,4 | 187,1 | 77,18 | 113,1 | 125,4 | 118,9 | 118,4 | |||
| NOV_2025 | 181,3 | 185,4 | 157,4 | 171,2 | 238 | 134,8 | 134,8 | 122,6 | 187,3 | 84,65 | 113,1 | 125,4 | 118,9 | 118,4 | |||
| DEZ_2025 | 180,1 | 185,1 | 155,1 | 178,1 | 241,6 | 133,4 | 133,4 | 122,4 | 187,3 | 77,1 | 111,7 | 125,1 | 118,9 | 118,5 | |||
| JAN_2026 | 176,3 | 177,2 | 148,3 | 185,1 | 246,4 | 129,8 | 125,2 | 114,9 | 184,3 | 80,62 | 110,9 | 124,4 | 119,6 | 119,2 | |||
| FEB_2026 | 176 | 176,8 | 159,9 | 192,8 | 252,5 | 125,2 | 129,1 | 113,3 | 184 | 83,27 | 110,8 | 123,8 | 119,6 | 119,4 | |||
| MRZ_2026 | 179 | 176,8 | 173,9 | 194,6 | 257 | 129,1 | 126,3 | 113,7 | 183,8 | 124,09 | 110,5 | 126,9 | 119,6 | 119,7 | |||
| APR_2026 | 183,7 | 177,1 | 201 | 188,3 | 263,9 | 126,3 | 126,7 | 113,1 | 183,5 | 120,24 | 125 | 128,4 | 120,8 | 120,1 | |||
| MAI_2026 | 182,4 | 177,7 | 201,6 | 181,7 | 265,2 | 126,7 | 126,8 | 112,8 | 183,5 | 118,44 | 135,3 | 128,8 | 120,8 | 120,2 | |||
| JUN_2026 | 181,4 | 177,9 | 201,8 | 176,9 | 264,5 | 126,8 | 131,4 | 112,8 | 183,5 | 100,81 | 142,7 | 128,4 | 120,8 | 120,4 | |||
| JUL_2026 | 181,7 | 178,6 | 195,1 | 180,7 | 266,1 | 131,4 | 134 | 113,3 | 184,5 | 145,9 | 129,8 | 120,7 | |||||
| AUG_2026 | 183,1 | 179,1 | 215,9 | 188,3 | 266,7 | 134 | 184,8 | 155,5 | 120,9 | ||||||||
| SEP_2026 | |||||||||||||||||
| OKT_2026 | |||||||||||||||||
| NOV_2026 |
Bedeutung der Kürzel
- Ersatz GHGX (Basis 2015)
- Ersatzindex Wärmeverbände GHGX (633)
- Ersatz GHHX (Basis 2015)
- Ersatzindex Wärmeverbände GHHX (632)
- GHGX (Basis 2021)
- GHGX Index Erdgas Handel und (635)
- GHHX (Basis 2021)
- GHHX Index Erdgas bei Abgabe an Haushalte
- EGIX /XEGI
- EGIX Europ Gas Index
- EGAX (Basis 2021)
- Index Erdgas, verflüssigt oder gasförmig
- PX (Basis 2021)
- Index, Pellet, gepresst, aus Sägespänen
- PK
- Index Holzhackschnitzel
- ESX (Basis 2021)
- Preisindex elektrischer Strom
- ESHX (Basis 2021)
- Preisindex elektrischer Strom; Abgabe Haushalte
- ESGX (Basis 2021)
- Preisindex elektrischer Strom; Abgabe gewerblicher Anlagen
- FWDX (Basis 2021)
- Index Fernwärme mit Damf und Wasser
- HO11
- Heizölindex für Deutschland Berlin HEL 40-45hl
- SOEX (Basis 2021)
- Index, Schmieröle, Schweröle
- MX (Basis 2020)
- Index Erzeugerpreis (Materialindex)
- LEX (Basis 2020)
- Lonindex Energieversorgung
- IX (Basis 2021)
- Index, Erzeugnisse der Investitionsgüterproduzenten